Skip to main content
If you continue browsing this website, you agree to our policies:
Regelung zur Nutzung von Moodle
Erklärung zur Barrierefreiheit
Datenschutzerklärung
Continue
x
Side panel
Home
Kurskatalog
Berufliche Bildung
Medienbildung
Politische Bildung
Rechtsfragen
Fächerübergreifende Themen
Über uns
Über das ELEC (Bildungsportal)
E-Learning-Center Niedersachsen (ELEC)
Regionale Fortbildung (KomzenELEC)
Niedersächsisches LernCenter (NLC)
More
English (en)
Deutsch (de)
English (en)
You are currently using guest access
Log in
Home
Kurskatalog
Collapse
Expand
Berufliche Bildung
Medienbildung
Politische Bildung
Rechtsfragen
Fächerübergreifende Themen
Über uns
Collapse
Expand
Über das ELEC (Bildungsportal)
E-Learning-Center Niedersachsen (ELEC)
Regionale Fortbildung (KomzenELEC)
Niedersächsisches LernCenter (NLC)
Expand all
Collapse all
Open course index
LF2
Lernsituation 2: IT-Systeme auswählen
Informationsmaterial M|2.2: Tool-Tipp - TeamMapper
Informationsmaterial M|2.2: Tool-Tipp - TeamMapper
Completion requirements
View
Über
TeamMapper
können Sie Mindmaps kollaborativ erstellen.
Click on
Informationsmaterial M|2.2: Tool-Tipp - TeamMapper
to open the resource.
◄ Informationsmaterial M|2.1: Methodeninformation "Mind Map"
Jump to...
Jump to...
Ankündigungen
Inhalte des Lernfeldes
Bilder Lizenzverzeichnis
Lehrermaterialien
Informationsmaterial M|1.1: Bewertungskriterien Mitarbeit
Informationsmaterial M|1.2: Bewertung von Arbeitsergebnissen
Informationsmaterial M|1.3: Bewertungsbogen schriftliche Ausarbeitung
Informationsmaterial M|1.4: Bewertungsbogen mündliche Präsentation und Review
Informationsmaterial M|1.1: Was ist Scrum@MMBbS?
Informationsmaterial M|1.2: Rollen und Aufgaben
Informationsmaterial M|1.3: Der Scrum Prozess
Informationsmaterial M|1.4: Arbeiten nach Scrum
Informationsmaterial M|1.5: Scrum-Board
Informationsmaterial M|1.6: Gestaltung eines Reviews
Informationsmaterial MI1.7: Einführung Scrum@MMBbS
Informationsmaterial: Modellunternehmen ChangeIT GmbH
Kick-Off-Meeting: Anforderungsanalyse Kundenanfrage
Gruppenergebnis: Anforderungsanalyse Kundenanfrage
Ergebnis: Anforderungsanalyse Kundenanfrage
Ergebnis: Anforderungsanalyse Kundenanfrage
Ergebnis Anforderungsanalyse Vorlage zum Bearbeiten
Booklet: Hardware auswählen
Arbeitsauftrag A|1.1: Nachhaltige Anforderungen an IT-Arbeitsplätze ermitteln (alle Teammitglieder)
Arbeitsauftrag A|1.2: Ergonomische Anforderungen an IT-Arbeitsplätze ermitteln (Empfehlung: Partnerarbeit)
Arbeitsauftrag A|1.3: Wertschöpfung des potenziellen Kundenauftrags betrachten (Empfehlung: EA oder PA)
Arbeitsauftrag A|1.4: IT-Produkte kriterienbasiert auswählen (Empfehlung: Gruppenarbeit)
Arbeitsauftrag A|1.5: Review gestalten (nur ausgewählte Gruppen)
Arbeitsauftrag A|1.6: Expertenbefragung zum Sprint (nur ausgewählte Gruppen)
Quiz Q|1.3: Hardware auswählen
Arbeitsauftrag A|2.0: Erarbeitung der verbalen Begründung
Informationsmaterial M|2.0: Kundenanfrage - Kaeks OHG
Arbeitsauftrag A|2.1: IT-Systeme unterscheiden
Informationsmaterial M|2.1: Methodeninformation "Mind Map"
Informationsmaterial M|2.3: IT-Systeme
Arbeitsauftrag A|2.2: Analyse der Kundenanfrage - Keaks OHG
Arbeitsauftrag A|2.3: Auswahl eines IT-Systems für die Kaeks OHG
Informationsmaterial M|2.4: Kundenanfrage - Schneidefuchs Werbeagentur GmbH
(Bearbeiten) Arbeitsauftrag A|2.3: Systemarten und Software unterscheiden
Informationsmaterial M|2.5: Prozessor (CPU)
Informationsmaterial M|2.6: Betriebssysteme
Informationsmaterial M|2.7: Anwendungssoftware
Informationsmaterial M|2.8: EVA Prinzip
Arbeitsauftrag A|2.4: Auswahl eines IT-Systems für die Schneidefuchs Werbeagentur GmbH
Fehler-Forum
Informationsmaterial M|2.3: IT-Systeme ►
Impressum
Support