dfe86021a6b94827abfd020a8d771e00|C:\Users\Marcu\Desktop\GitFolder\ar-radiation-simulation\Assets\Graphics\Sprites\Source.png|0.06
f90edd70ea73401caeb47eeaf234cee7|C:\Users\Marcu\Desktop\GitFolder\ar-radiation-simulation\Assets\Graphics\Sprites\QR3.png
1153e78177f94e6e87014ab0260182fd|C:\Users\Marcu\Desktop\GitFolder\ar-radiation-simulation\Assets\Graphics\Sprites\Detector.png|0.06
5b1f3e0bc2504a649e57e998aff4f862|C:\Users\Marcu\Desktop\GitFolder\ar-radiation-simulation\Assets\Graphics\Sprites\Vuf.png
a0eeb2001a2344cbbfcb10f6f06bae96|C:\Users\Marcu\Desktop\GitFolder\ar-radiation-simulation\Assets\Graphics\Sprites\NewMarkers\Detector.png|0.06
14324220e4164afdba8911f37fce63d3|C:\Users\Marcu\Desktop\GitFolder\ar-radiation-simulation\Assets\Graphics\Sprites\NewMarkers\Insulation.png|0.06
7b6bffa424374b42a12ce1eea5066be6|C:\Users\Marcu\Desktop\GitFolder\ar-radiation-simulation\Assets\Graphics\Sprites\NewMarkers\Source.png|0.06
